טבלאות לחץ אוויר בצמיגים אותיות ס' עד פ'
סוג הרכב | מודל | שנה | מידות צמיג קדמי | לחץ אוויר צמיג קדמי | מידות צמיג אחורי | לחץ אוויר צמיג אחורי |
---|---|---|---|---|---|---|
סוזוקי | VITARA - ויטרה | 1.999,00 | 195/80/R15 T 96 | 23 PSI / 1.6 BAR | 195/80/R15 T 96 | 23 PSI / 1.6 BAR |
סוזוקי | VITARA - ויטרה | 2,00 | 195/80/R15 T 96 | 23 PSI / 1.6 BAR | 195/80/R15 T 96 | 23 PSI / 1.6 BAR |
סוזוקי | VITARA - ויטרה | 2.001,00 | 215/70/R15 T 98 | 26 PSI / 1.8 BAR | 215/70/R15 T 98 | 26 PSI / 1.8 BAR |
סוזוקי | VITARA - ויטרה | 2.002,00 | 215/70/R15 T 98 | 26 PSI / 1.8 BAR | 215/70/R15 T 98 | 26 PSI / 1.8 BAR |
סוזוקי | VITARA - ויטרה | 2.015,00 | 215/55/R17 W 94 | 41 PSI / 2.8 BAR | 215/55/R17 W 94 | 38 PSI / 2.6 BAR |
סוזוקי | VITARA - ויטרה | 2.016,00 | 215/55/R17 W 94 | 41 PSI / 2.8 BAR | 215/55/R17 W 94 | 38 PSI / 2.6 BAR |
סוזוקי | VITARA - ויטרה | 2.017,00 | 215/55/R17 W 94 | 41 PSI / 2.8 BAR | 215/55/R17 W 94 | 38 PSI / 2.6 BAR |
סוזוקי | VITARA - ויטרה | 2.018,00 | 215/55/R17 W 94 | 41 PSI / 2.8 BAR | 215/55/R17 W 94 | 38 PSI / 2.6 BAR |
סוזוקי | VITARA - ויטרה | 2.019,00 | 215/55/R17 W 94 | 41 PSI / 2.8 BAR | 215/55/R17 W 94 | 38 PSI / 2.6 BAR |
סוזוקי | VITARA - ויטרה | 202,00 | 215/55/R17 W 94 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/55/R17 W 94 | 33 PSI / 2.3 BAR |
Showing 1 to 10 of 1,000 entries