טבלאות לחץ אוויר בצמיגים ו' עד ט'
סוג הרכב | מודל | שנה | מידות צמיג קדמי | לחץ אוויר צמיג קדמי | מידות צמיג אחורי | לחץ אוויר צמיג אחורי |
---|---|---|---|---|---|---|
וולוו | C70 | 2.008,00 | 215/50/R17 W 91 | 35 PSI / 2.4 BAR | 215/50/R17 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | C70 | 2.009,00 | 215/55/R16 W 93 | 31 PSI / 2.1 BAR | 215/55/R16 W 93 | 31 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | C70 | 201,00 | 235/45/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/45/R17 W 94 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | C70 | 2.011,00 | 235/45/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/45/R17 W 94 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | C70 | 2.012,00 | 235/45/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/45/R17 W 94 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | C70 | 2.013,00 | 235/40/R18 W 91 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/40/R18 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | S40 | 1.996,00 | 205/50/R16 W 87 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R16 W 87 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S40 | 1.997,00 | 195/55/R15 V 85 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/55/R15 V 85 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S40 | 1.998,00 | 195/55/R15 V 85 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/55/R15 V 85 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S40 | 1.999,00 | 195/55/R15 H 85 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/55/R15 H 85 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S40 | 2,00 | 195/55/R15 H 85 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/55/R15 H 85 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S40 | 2.001,00 | 205/50/R16 W 87 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R16 W 87 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S40 | 2.002,00 | 205/50/R16 W 87 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R16 W 87 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S40 | 2.003,00 | 205/50/R16 W 87 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R16 W 87 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S40 | 2.004,00 | 205/50/R17 W 89 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R17 W 89 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | S40 | 2.005,00 | 215/45/R18 Y 89 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/45/R18 Y 89 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | S40 | 2.006,00 | 215/45/R18 Y 89 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/45/R18 Y 89 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | S40 | 2.007,00 | 205/55/R16 V 91 | 30 PSI / 2.1 BAR | 205/55/R16 V 91 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S40 | 2.008,00 | 205/55/R16 V 91 | 30 PSI / 2.1 BAR | 205/55/R16 V 91 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S40 | 2.009,00 | 205/50/R17 W 89 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R17 W 89 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | S40 | 201,00 | 205/50/R17 W 89 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R17 W 89 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | S40 | 2.011,00 | 205/50/R17 V 93 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R17 V 93 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | S40 | 2.012,00 | 205/50/R17 V 93 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R17 V 93 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | S40 | 2.013,00 | 205/50/R17 V 93 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R17 V 93 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | S60 | 2,00 | 205/55/R16 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/55/R16 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | S60 | 2.001,00 | 205/55/R16 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/55/R16 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | S60 | 2.002,00 | 205/55/R16 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/55/R16 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | S60 | 2.003,00 | 215/55/R16 W 97 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/55/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S60 | 2.004,00 | 215/55/R16 W 97 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/55/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S60 | 2.005,00 | 215/55/R16 W 97 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/55/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S60 | 2.006,00 | 215/55/R16 W 97 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/55/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S60 | 2.007,00 | 215/55/R16 W 97 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/55/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S60 | 2.008,00 | 215/55/R16 W 97 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/55/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S60 | 2.009,00 | 215/55/R16 W 97 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/55/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S60 | 201,00 | 215/50/R17 W 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/50/R17 W 95 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S60 | 2.011,00 | 215/50/R17 W 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/50/R17 W 95 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S60 | 2.012,00 | 235/40/R18 Y 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/40/R18 Y 95 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S60 | 2.013,00 | 215/50/R17 W 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/50/R17 W 95 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S60 | 2.014,00 | 215/50/R17 W 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/50/R17 W 95 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S60 | 2.015,00 | 205/60/R16 V 96 | 33 PSI / 2.3 BAR | 205/60/R16 V 96 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S60 | 2.016,00 | 205/60/R16 V 96 | 33 PSI / 2.3 BAR | 205/60/R16 V 96 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S60 | 2.017,00 | 235/40/R18 Y 95 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/40/R18 Y 95 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | S60 | 2.018,00 | 235/45/R17 W 97 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/45/R17 W 97 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S60 | 2.019,00 | 235/45/R18 Y 98 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/45/R18 Y 98 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S60 | 202,00 | 235/45/R18 Y 98 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/45/R18 Y 98 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S60 | 2.021,00 | 215/50/R17 W 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/50/R17 W 95 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S60 | 2.022,00 | 215/50/R17 W 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/50/R17 W 95 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S60 | 2.023,00 | 235/40/R19 W 96 | 36 PSI / 2.5 BAR | 235/40/R19 W 96 | 36 PSI / 2.5 BAR |
וולוו | S60 | 2.024,00 | 235/40/R19 W 96 | 36 PSI / 2.5 BAR | 235/40/R19 W 96 | 36 PSI / 2.5 BAR |
וולוו | S70 | 1.997,00 | 195/60/R15 V 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/60/R15 V 88 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S70 | 1.998,00 | 195/60/R15 V 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/60/R15 V 88 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S70 | 1.999,00 | 195/60/R15 V 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/60/R15 V 88 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S70 | 2,00 | 195/60/R15 V 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/60/R15 V 88 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S80 | 1.998,00 | 215/55/R16 V 93 | 37 PSI / 2.6 BAR | 215/55/R16 V 93 | 37 PSI / 2.6 BAR |
וולוו | S80 | 1.999,00 | 215/55/R16 W 93 | 29 PSI / 2 BAR | 215/55/R16 W 93 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S80 | 2,00 | 215/55/R16 W 93 | 29 PSI / 2 BAR | 215/55/R16 W 93 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S80 | 2.001,00 | 215/55/R16 W 93 | 29 PSI / 2 BAR | 215/55/R16 W 93 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S80 | 2.002,00 | 225/50/R17 W 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/50/R17 W 94 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S80 | 2.003,00 | 225/50/R17 W 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/50/R17 W 94 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S80 | 2.004,00 | 225/55/R16 W 95 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/55/R16 W 95 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S80 | 2.005,00 | 225/50/R17 W 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/50/R17 W 94 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S80 | 2.006,00 | 225/50/R17 W 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/50/R17 W 94 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S80 | 2.007,00 | 245/45/R17 W 95 | 34 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R17 W 95 | 31 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S80 | 2.008,00 | ||||
וולוו | S80 | 2.009,00 | 225/50/R17 V 94 | 37 PSI / 2.6 BAR | 225/50/R17 V 94 | 37 PSI / 2.6 BAR |
וולוו | S80 | 201,00 | 225/50/R17 W 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/50/R17 W 94 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S80 | 2.011,00 | 225/50/R17 W 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/50/R17 W 94 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S80 | 2.012,00 | 225/50/R17 W 94 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/50/R17 W 94 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S80 | 2.013,00 | 225/50/R17 Y 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/50/R17 Y 98 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S80 | 2.014,00 | 245/45/R17 W 95 | 32 PSI / 2.2 BAR | 245/45/R17 W 95 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S80 | 2.015,00 | 225/50/R17 Y 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/50/R17 Y 98 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S80 | 2.016,00 | 225/50/R17 Y 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/50/R17 Y 98 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | S90 | 1.997,00 | 205/55/R16 Y 89 | 29 PSI / 2 BAR | 205/55/R16 Y 89 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S90 | 1.998,00 | 205/55/R16 Y 89 | 29 PSI / 2 BAR | 205/55/R16 Y 89 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | S90 | 2.016,00 | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S90 | 2.017,00 | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S90 | 2.018,00 | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S90 | 2.019,00 | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S90 | 202,00 | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S90 | 2.021,00 | 255/40/R19 Y 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/40/R19 Y 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S90 | 2.022,00 | 255/40/R19 Y 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/40/R19 Y 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S90 | 2.023,00 | 255/40/R19 Y 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/40/R19 Y 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | S90 | 2.024,00 | 255/40/R19 Y 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/40/R19 Y 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V40 | 1.996,00 | 205/55/R15 V 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/55/R15 V 88 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V40 | 1.997,00 | 205/55/R15 V 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/55/R15 V 88 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V40 | 1.998,00 | 195/60/R15 V 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/60/R15 V 88 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V40 | 1.999,00 | 195/60/R15 V 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/60/R15 V 88 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V40 | 2,00 | 205/50/R16 W 87 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R16 W 87 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V40 | 2.001,00 | 195/60/R15 V 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/60/R15 V 88 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V40 | 2.002,00 | 205/55/R15 H 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/55/R15 H 88 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V40 | 2.003,00 | 205/55/R15 H 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/55/R15 H 88 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V40 | 2.004,00 | 205/55/R15 H 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/55/R15 H 88 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V40 | 2.005,00 | 205/55/R15 H 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/55/R15 H 88 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V40 | 2.012,00 | 205/55/R16 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 205/55/R16 V 91 | 0 PSI / 0 BAR |
וולוו | V40 | 2.013,00 | 205/50/R17 W 93 | 33 PSI / 2.3 BAR | 205/50/R17 W 93 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V40 | 2.014,00 | 205/50/R17 W 93 | 33 PSI / 2.3 BAR | 205/50/R17 W 93 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V40 | 2.015,00 | 225/45/R17 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 225/45/R17 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V40 | 2.016,00 | 225/45/R17 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 225/45/R17 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V40 | 2.017,00 | 225/45/R17 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 225/45/R17 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V40 | 2.018,00 | 225/45/R17 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 225/45/R17 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V40 | 2.019,00 | 225/45/R17 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 225/45/R17 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V50 | 2.004,00 | 205/50/R17 W 89 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R17 W 89 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V50 | 2.005,00 | 215/45/R18 Y 89 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/45/R18 Y 89 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V50 | 2.006,00 | 215/45/R18 Y 89 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/45/R18 Y 89 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V50 | 2.007,00 | 215/45/R18 Y 89 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/45/R18 Y 89 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V50 | 2.008,00 | 205/50/R17 W 89 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R17 W 89 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V50 | 2.009,00 | 205/50/R17 W 89 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R17 W 89 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V50 | 201,00 | 205/50/R17 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R17 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V50 | 2.011,00 | 205/50/R17 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R17 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V50 | 2.012,00 | 205/50/R17 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/50/R17 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V50 | 2.013,00 | 205/50/R17 W 93 | 33 PSI / 2.3 BAR | 205/50/R17 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V60 | 201,00 | 215/50/R17 W 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/50/R17 W 91 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V60 | 2.011,00 | 215/50/R17 W 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/50/R17 W 91 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V60 | 2.012,00 | 235/40/R18 W 96 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/40/R18 W 96 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V60 | 2.013,00 | 215/50/R17 W 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/50/R17 W 91 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V60 | 2.014,00 | 215/50/R17 W 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/50/R17 W 95 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V60 | 2.015,00 | 235/40/R18 Y 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/40/R18 Y 95 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V60 | 2.016,00 | 235/45/R17 W 97 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/45/R17 W 97 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V60 | 2.017,00 | 235/45/R17 W 97 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/45/R17 W 97 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V60 | 2.018,00 | 235/45/R18 W 98 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/45/R18 W 98 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | V60 | 2.019,00 | 235/45/R18 W 98 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/45/R18 W 98 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | V60 | 202,00 | 235/45/R18 W 98 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/45/R18 W 98 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V60 | 2.021,00 | 235/40/R19 W 96 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/40/R19 W 96 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V60 | 2.022,00 | 235/45/R18 W 98 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/45/R18 W 98 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V60 | 2.023,00 | 235/40/R19 W 96 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/40/R19 W 96 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V60 | 2.024,00 | 235/45/R18 W 98 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/45/R18 W 98 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V70 | 1.997,00 | 195/60/R15 V 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/60/R15 V 88 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V70 | 1.998,00 | 195/60/R15 V 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/60/R15 V 88 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V70 | 1.999,00 | 195/60/R15 V 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/60/R15 V 88 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | V70 | 2,00 | 195/60/R15 V 88 | 32 PSI / 2.2 BAR | 195/60/R15 V 88 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | V70 | 2.001,00 | 215/55/R16 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/55/R16 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V70 | 2.002,00 | 215/55/R16 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/55/R16 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V70 | 2.003,00 | 215/55/R16 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/55/R16 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V70 | 2.004,00 | 215/55/R16 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/55/R16 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V70 | 2.005,00 | 215/55/R16 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/55/R16 W 93 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V70 | 2.006,00 | 225/45/R17 Y 91 | 29 PSI / 2 BAR | 225/45/R17 Y 91 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V70 | 2.007,00 | 225/45/R17 Y 91 | 29 PSI / 2 BAR | 225/45/R17 Y 91 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V70 | 2.008,00 | ||||
וולוו | V70 | 2.009,00 | 225/50/R17 V 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/50/R17 V 98 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | V70 | 201,00 | ||||
וולוו | V70 | 2.011,00 | 225/50/R17 W 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/50/R17 W 98 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | V70 | 2.012,00 | 225/50/R17 W 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/50/R17 W 98 | 30 PSI / 2.1 BAR |
וולוו | V70 | 2.013,00 | 225/55/R16 W 99 | 35 PSI / 2.4 BAR | 225/55/R16 W 99 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V70 | 2.014,00 | 225/55/R16 W 99 | 35 PSI / 2.4 BAR | 225/55/R16 W 99 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V70 | 2.015,00 | 225/55/R16 W 99 | 35 PSI / 2.4 BAR | 225/55/R16 W 99 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V70 | 2.016,00 | 225/55/R16 W 99 | 35 PSI / 2.4 BAR | 225/55/R16 W 99 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V70 | 2.017,00 | 225/55/R16 W 99 | 35 PSI / 2.4 BAR | 225/55/R16 W 99 | 32 PSI / 2.2 BAR |
וולוו | V90 | 1.997,00 | 195/65/R15 V 91 | 29 PSI / 2 BAR | 195/65/R15 V 91 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V90 | 1.998,00 | 195/65/R15 V 91 | 29 PSI / 2 BAR | 195/65/R15 V 91 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V90 | 1.999,00 | 195/65/R15 V 91 | 29 PSI / 2 BAR | 195/65/R15 V 91 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V90 | 2,00 | 195/65/R15 V 91 | 29 PSI / 2 BAR | 195/65/R15 V 91 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V90 | 2.001,00 | 195/65/R15 V 91 | 29 PSI / 2 BAR | 195/65/R15 V 91 | 29 PSI / 2 BAR |
וולוו | V90 | 2.016,00 | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V90 | 2.017,00 | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V90 | 2.018,00 | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V90 | 2.019,00 | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V90 | 202,00 | 255/40/R19 W 96 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/40/R19 W 96 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V90 | 2.021,00 | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V90 | 2.022,00 | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R18 W 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V90 | 2.023,00 | 255/40/R19 W 96 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/40/R19 W 96 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | V90 | 2.024,00 | 245/45/R18 V 96 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R18 V 96 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | XC40 | 2.017,00 | 235/55/R18 V 100 | 34 PSI / 2.3 BAR | 235/55/R18 V 100 | 34 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | XC40 | 2.018,00 | 235/55/R18 V 100 | 34 PSI / 2.3 BAR | 235/55/R18 V 100 | 34 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | XC40 | 2.019,00 | 235/55/R18 V 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/55/R18 V 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | XC40 | 202,00 | 235/55/R18 V 100 | 34 PSI / 2.3 BAR | 235/55/R18 V 100 | 34 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | XC40 | 2.021,00 | 235/55/R18 V 100 | 34 PSI / 2.3 BAR | 235/55/R18 V 100 | 34 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | XC40 | 2.022,00 | 235/50/R19 V 93 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/45/R19 V 97 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | XC40 | 2.023,00 | 235/55/R18 V 104 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/55/R18 V 104 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | XC40 | 2.024,00 | 235/55/R18 V 104 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/55/R18 V 104 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | XC60 | 2.008,00 | 235/65/R17 V 103 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/65/R17 V 103 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | XC60 | 2.009,00 | 235/65/R17 V 103 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/65/R17 V 103 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | XC60 | 201,00 | 235/65/R17 V 103 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/65/R17 V 103 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | XC60 | 2.011,00 | 235/65/R17 V 103 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/65/R17 V 103 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | XC60 | 2.012,00 | 235/60/R18 V 107 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/60/R18 V 107 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | XC60 | 2.013,00 | 235/60/R18 V 107 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/60/R18 V 107 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | XC60 | 2.014,00 | 235/65/R17 V 103 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/65/R17 V 103 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | XC60 | 2.015,00 | 255/45/R20 V 105 | 36 PSI / 2.5 BAR | 255/45/R20 V 105 | 36 PSI / 2.5 BAR |
וולוו | XC60 | 2.016,00 | 255/45/R20 V 105 | 36 PSI / 2.5 BAR | 255/45/R20 V 105 | 36 PSI / 2.5 BAR |
וולוו | XC60 | 2.017,00 | 255/45/R20 V 105 | 36 PSI / 2.5 BAR | 255/45/R20 V 105 | 36 PSI / 2.5 BAR |
וולוו | XC60 | 2.018,00 | 235/55/R19 V 105 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/55/R19 V 105 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | XC60 | 2.019,00 | 235/55/R19 V 105 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/55/R19 V 105 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | XC60 | 202,00 | 235/65/R17 H 101 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/65/R17 H 101 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | XC60 | 2.021,00 | 235/65/R17 H 101 | 35 PSI / 2.4 BAR | 235/65/R17 H 101 | 35 PSI / 2.4 BAR |
וולוו | XC60 | 2.022,00 | 235/55/R19 V 105 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/55/R19 V 105 | 33 PSI / 2.3 BAR |
וולוו | XC60 | 2.023,00 | 255/45/R20 V 101 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/45/R20 V 101 | 33 PSI / 2.3 BAR |
