טבלאות לחץ אוויר בצמיגים אותיות ל' עד מ'
סוג הרכב | מודל | שנה | מידות צמיג קדמי | לחץ אוויר צמיג קדמי | מידות צמיג אחורי | לחץ אוויר צמיג אחורי |
---|---|---|---|---|---|---|
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 1.996,00 | 235/70/R16 H 105 | 28 PSI / 1.9 BAR | 235/70/R16 H 105 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 1.999,00 | 255/65/R16 H 109 | 28 PSI / 1.9 BAR | 255/65/R16 H 109 | 38 PSI / 2.6 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2,00 | 255/65/R16 H 109 | 28 PSI / 1.9 BAR | 255/65/R16 H 109 | 38 PSI / 2.6 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.001,00 | 255/65/R16 H 109 | 28 PSI / 1.9 BAR | 255/65/R16 H 109 | 38 PSI / 2.6 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.002,00 | 255/55/R19 V 111 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/55/R19 V 111 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.003,00 | 255/60/R18 V 112 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/60/R18 V 112 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.004,00 | 255/60/R18 V 112 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/60/R18 V 112 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.005,00 | 255/60/R18 V 112 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/60/R18 V 112 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.006,00 | 255/55/R19 V 111 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/55/R19 V 111 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.007,00 | 255/55/R19 V 111 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/55/R19 V 111 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.008,00 | 255/55/R19 V 111 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/55/R19 V 111 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.009,00 | 255/55/R19 V 111 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/55/R19 V 111 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 201,00 | 255/55/R19 V 111 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/55/R19 V 111 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.011,00 | 255/55/R19 V 111 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/55/R19 V 111 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.012,00 | 255/55/R19 V 111 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/55/R19 V 111 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.013,00 | 275/45/R21 Y 110 | 33 PSI / 2.3 BAR | 275/45/R21 Y 110 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.014,00 | 255/55/R20 W 110 | 34 PSI / 2.3 BAR | 255/55/R20 W 110 | 37 PSI / 2.6 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.015,00 | 255/55/R20 W 110 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/55/R20 W 110 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.016,00 | 255/55/R20 W 110 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/55/R20 W 110 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.017,00 | 255/55/R20 W 110 | 33 PSI / 2.3 BAR | 255/55/R20 W 110 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.018,00 | 275/45/R21 W 110 | 34 PSI / 2.3 BAR | 275/45/R21 W 110 | 37 PSI / 2.6 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.019,00 | 275/45/R21 W 110 | 34 PSI / 2.3 BAR | 275/45/R21 W 110 | 37 PSI / 2.6 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 202,00 | 275/45/R21 W 110 | 34 PSI / 2.3 BAR | 275/45/R21 W 110 | 37 PSI / 2.6 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.021,00 | 275/45/R21 W 110 | 34 PSI / 2.3 BAR | 275/45/R21 W 110 | 37 PSI / 2.6 BAR |
לנדרובר | RANGE ROVER VOGUE - ריינג' רובר ווג | 2.022,00 | 275/45/R21 W 110 | 34 PSI / 2.3 BAR | 275/45/R21 W 110 | 37 PSI / 2.6 BAR |
לקסוס | CT - סי-טי | 2.011,00 | 215/45/R17 W 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/45/R17 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | CT - סי-טי | 2.012,00 | 215/45/R17 W 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/45/R17 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | CT - סי-טי | 2.013,00 | 215/45/R17 W 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/45/R17 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | CT - סי-טי | 2.014,00 | 215/45/R17 W 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/45/R17 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | CT - סי-טי | 2.015,00 | 215/45/R17 W 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/45/R17 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | CT - סי-טי | 2.016,00 | 215/45/R17 W 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/45/R17 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | CT - סי-טי | 2.017,00 | 215/45/R17 W 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/45/R17 W 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | CT - סי-טי | 2.018,00 | 215/45/R17 W 87 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/45/R17 W 87 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | CT - סי-טי | 2.019,00 | 205/55/R16 V 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/55/R16 V 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | CT - סי-טי | 202,00 | 205/55/R16 V 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/55/R16 V 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | CT - סי-טי | 2.021,00 | 205/55/R16 V 91 | 32 PSI / 2.2 BAR | 205/55/R16 V 91 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | ES - אי-אס | 2.018,00 | 215/55/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR | 215/55/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | ES - אי-אס | 2.019,00 | 215/55/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR | 215/55/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | ES - אי-אס | 202,00 | 215/55/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR | 215/55/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | ES - אי-אס | 2.021,00 | 215/55/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR | 215/55/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | ES - אי-אס | 2.022,00 | 215/55/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR | 215/55/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | ES - אי-אס | 2.023,00 | 215/55/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR | 215/55/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | ES - אי-אס | 2.024,00 | 215/55/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR | 215/55/R17 W 94 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 1.993,00 | 215/65/R16 V 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/65/R16 V 98 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 1.994,00 | 215/65/R16 V 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/65/R16 V 98 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 1.995,00 | 215/65/R16 V 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/65/R16 V 98 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 1.996,00 | 215/65/R16 V 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/65/R16 V 98 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 1.997,00 | 215/65/R16 V 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 215/65/R16 V 98 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 1.998,00 | 225/55/R16 V 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 225/55/R16 V 95 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 1.999,00 | 225/55/R16 V 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 225/55/R16 V 95 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2,00 | 225/55/R16 V 95 | 33 PSI / 2.3 BAR | 225/55/R16 V 95 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.001,00 | 225/55/R16 V 95 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/55/R16 V 95 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.002,00 | 225/55/R16 V 95 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/55/R16 V 95 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.003,00 | 225/55/R16 V 95 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/55/R16 V 95 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.004,00 | 225/55/R16 V 95 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/55/R16 V 95 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.005,00 | 225/50/R17 W 94 | 33 PSI / 2.3 BAR | 225/50/R17 W 94 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.006,00 | 245/40/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR | 245/40/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.007,00 | 245/40/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR | 245/40/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.008,00 | 245/40/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR | 245/40/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.009,00 | 245/40/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR | 245/40/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 201,00 | 245/40/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR | 245/40/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.011,00 | 245/40/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR | 245/40/R18 Y 93 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.012,00 | 235/45/R18 Y 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 235/45/R18 Y 98 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.013,00 | 235/45/R18 Y 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 235/45/R18 Y 98 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.014,00 | 235/45/R18 Y 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 235/45/R18 Y 98 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.015,00 | 235/45/R18 Y 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 235/45/R18 Y 98 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.016,00 | 225/50/R17 Y 98 | 35 PSI / 2.4 BAR | 225/50/R17 Y 98 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.017,00 | 225/50/R17 Y 98 | 35 PSI / 2.4 BAR | 225/50/R17 Y 98 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.018,00 | 225/50/R17 Y 98 | 35 PSI / 2.4 BAR | 225/50/R17 Y 98 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | GS - ג'י-אס | 2.019,00 | 235/45/R18 Y 98 | 32 PSI / 2.2 BAR | 235/45/R18 Y 98 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 1.999,00 | 205/55/R16 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 205/55/R16 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2,00 | 205/55/R16 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 205/55/R16 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.001,00 | 205/55/R16 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 205/55/R16 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.002,00 | 205/55/R16 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 205/55/R16 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.003,00 | 205/55/R16 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 205/55/R16 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.004,00 | 205/55/R16 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR | 205/55/R16 V 91 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.005,00 | 225/45/R17 W 94 | 41 PSI / 2.8 BAR | 245/45/R17 W 95 | 44 PSI / 3 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.006,00 | 225/45/R17 W 94 | 41 PSI / 2.8 BAR | 245/45/R17 W 95 | 44 PSI / 3 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.007,00 | 225/45/R17 W 90 | 35 PSI / 2.4 BAR | 245/45/R17 W 90 | 38 PSI / 2.6 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.008,00 | 225/45/R17 W 94 | 41 PSI / 2.8 BAR | 245/45/R17 W 95 | 44 PSI / 3 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.009,00 | 225/45/R17 W 94 | 41 PSI / 2.8 BAR | 245/45/R17 W 95 | 44 PSI / 3 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 201,00 | 225/45/R17 W 94 | 41 PSI / 2.8 BAR | 245/45/R17 W 95 | 44 PSI / 3 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.011,00 | 225/45/R17 W 94 | 41 PSI / 2.8 BAR | 245/45/R17 W 95 | 44 PSI / 3 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.012,00 | 225/45/R17 W 94 | 41 PSI / 2.8 BAR | 245/45/R17 W 95 | 44 PSI / 3 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.013,00 | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.014,00 | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.015,00 | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.016,00 | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.017,00 | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.018,00 | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.019,00 | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 202,00 | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | IS - איי-אס | 2.021,00 | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR | 225/45/R17 W 91 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | LC - אל-סי | 2.017,00 | 245/40/R21 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR | 275/35/R21 Y 99 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | LC - אל-סי | 2.018,00 | 245/40/R21 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR | 275/35/R21 Y 99 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | LC - אל-סי | 2.019,00 | 245/40/R21 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR | 275/35/R21 Y 99 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | LC - אל-סי | 202,00 | 245/40/R21 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR | 275/35/R21 Y 99 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | LC - אל-סי | 2.021,00 | 245/40/R21 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR | 275/35/R21 Y 99 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | LC - אל-סי | 2.022,00 | 245/40/R21 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR | 275/35/R21 Y 99 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | LC - אל-סי | 2.023,00 | 245/40/R21 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR | 275/35/R21 Y 99 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | LC - אל-סי | 2.024,00 | 245/40/R21 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR | 275/35/R21 Y 99 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 199,00 | ||||
לקסוס | LS - אל-אס | 1.991,00 | ||||
לקסוס | LS - אל-אס | 1.992,00 | ||||
לקסוס | LS - אל-אס | 1.993,00 | 225/60/R16 W 97 | 34 PSI / 2.3 BAR | 225/60/R16 W 97 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 1.994,00 | 225/60/R16 W 97 | 34 PSI / 2.3 BAR | 225/60/R16 W 97 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 1.995,00 | 225/60/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR | 225/60/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 1.996,00 | 225/60/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR | 225/60/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 1.997,00 | 225/60/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR | 225/60/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 1.998,00 | 225/60/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR | 225/60/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 1.999,00 | 225/60/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR | 225/60/R16 W 97 | 30 PSI / 2.1 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2,00 | 225/60/R16 W 98 | 30 PSI / 2.1 BAR | 225/60/R16 W 98 | 30 PSI / 2.1 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.001,00 | 225/55/R17 W 97 | 33 PSI / 2.3 BAR | 225/55/R17 W 97 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.002,00 | 225/55/R17 W 97 | 33 PSI / 2.3 BAR | 225/55/R17 W 97 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.003,00 | 225/55/R17 W 97 | 33 PSI / 2.3 BAR | 225/55/R17 W 97 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.004,00 | 245/45/R18 Y 96 | 34 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R18 Y 96 | 34 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.005,00 | 245/45/R18 Y 96 | 34 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R18 Y 96 | 34 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.006,00 | 245/45/R19 Y 98 | 35 PSI / 2.4 BAR | 245/45/R19 Y 98 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.007,00 | 245/45/R19 Y 98 | 35 PSI / 2.4 BAR | 245/45/R19 Y 98 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.008,00 | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.009,00 | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 201,00 | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.011,00 | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.012,00 | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.013,00 | 245/45/R19 Y 98 | 35 PSI / 2.4 BAR | 245/45/R19 Y 98 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.014,00 | 245/45/R19 Y 98 | 35 PSI / 2.4 BAR | 245/45/R19 Y 98 | 35 PSI / 2.4 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.015,00 | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.016,00 | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.017,00 | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR | 245/45/R19 Y 102 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.018,00 | 235/50/ZR18 Y 101 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/50/ZR18 Y 101 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.019,00 | 235/50/ZR18 Y 101 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/50/ZR18 Y 101 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 202,00 | 235/50/ZR18 Y 101 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/50/ZR18 Y 101 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.021,00 | 235/50/ZR18 Y 101 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/50/ZR18 Y 101 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.022,00 | 235/50/ZR18 Y 101 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/50/ZR18 Y 101 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.023,00 | 235/50/ZR18 Y 101 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/50/ZR18 Y 101 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | LS - אל-אס | 2.024,00 | 235/50/ZR18 Y 101 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/50/ZR18 Y 101 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | NX - אן-איקס | 2.014,00 | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | NX - אן-איקס | 2.015,00 | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | NX - אן-איקס | 2.016,00 | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | NX - אן-איקס | 2.017,00 | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | NX - אן-איקס | 2.018,00 | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | NX - אן-איקס | 2.019,00 | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | NX - אן-איקס | 202,00 | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | NX - אן-איקס | 2.021,00 | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR | 225/60/R18 W 104 | 32 PSI / 2.2 BAR |
לקסוס | NX - אן-איקס | 2.022,00 | 235/50/R20 V 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/50/R20 V 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | NX - אן-איקס | 2.023,00 | 235/50/R20 V 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/50/R20 V 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | NX - אן-איקס | 2.024,00 | 235/50/R20 V 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 235/50/R20 V 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
לקסוס | RC - אר-סי | 2.015,00 | 235/40/R19 Y 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 265/35/R19 Y 94 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RC - אר-סי | 2.016,00 | 235/40/R19 Y 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 265/35/R19 Y 94 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RC - אר-סי | 2.017,00 | 235/40/R19 Y 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 265/35/R19 Y 94 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RC - אר-סי | 2.018,00 | 235/40/R19 Y 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 265/35/R19 Y 94 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RC - אר-סי | 2.019,00 | 235/40/R19 Y 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 265/35/R19 Y 94 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RC - אר-סי | 202,00 | 235/40/R19 Y 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 265/35/R19 Y 94 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RC - אר-סי | 2.021,00 | 235/40/R19 Y 96 | 35 PSI / 2.4 BAR | 265/35/R19 Y 94 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RC - אר-סי | 2.022,00 | 255/35/R19 Y 92 | 35 PSI / 2.4 BAR | 275/35/R19 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RC - אר-סי | 2.023,00 | 255/35/R19 Y 92 | 35 PSI / 2.4 BAR | 275/35/R19 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RC - אר-סי | 2.024,00 | 255/35/R19 Y 92 | 35 PSI / 2.4 BAR | 275/35/R19 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RC F - אר-סי אף | 2.014,00 | 255/35/R19 Y 92 | 35 PSI / 2.4 BAR | 275/35/R19 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RC F - אר-סי אף | 2.015,00 | 255/35/R19 Y 92 | 35 PSI / 2.4 BAR | 275/35/R19 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RC F - אר-סי אף | 2.016,00 | 255/35/R19 Y 92 | 35 PSI / 2.4 BAR | 275/35/R19 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RC F - אר-סי אף | 2.017,00 | 255/35/R19 Y 92 | 35 PSI / 2.4 BAR | 275/35/R19 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RC F - אר-סי אף | 2.018,00 | 255/35/R19 Y 92 | 35 PSI / 2.4 BAR | 275/35/R19 Y 96 | 36 PSI / 2.5 BAR |
לקסוס | RX - אר-איקס | 2,00 | 215/70/R16 T 100 | 33 PSI / 2.3 BAR | 215/70/R16 T 100 | 33 PSI / 2.3 BAR |
